Podlaží Byt Dispozice Plocha vč. balkonu m2 Balkon m2 Cena s DPH Stav
1. 1.1.1 1+kk 36,00 0,00 Prodaný
1. 1.1.2 2+kk 56,00 7,85 Prodaný
1. 1.2 3+kk 93,70 7,85 Prodaný
1. 1.3 1+kk 40,50 6,44 Prodaný
1. 1.4.1 1+kk 41,28 5,85 Prodaný
1. 1.4.2 1+kk 40,48 5,05 Prodaný
1. 1.5 2+kk 69,26 11,00 Prodaný
1. 1.6 2+kk 69,26 11,00 Prodaný
1. 1.7 1+kk 40,48 5,05 Prodaný
1. 1.8 1+kk 39,96 4,53 Prodaný
2. 2.1 3+kk 100,00 7,85 Prodaný
2. 2.2 2+kk 76,39 7,85 Prodaný
2. 2.3 2+kk 64,47 6,44 Prodaný
2. 2.4 3+kk 72,76 9,58 Prodaný
2. 2.6 2+kk 69,26 11,00 Prodaný
2. 2.7 2+kk 69,26 11,00 Prodaný
2. 2.8 1+kk 40,48 5,05 Prodaný
2. 2.9 1+kk 39,96 4,53 Prodaný
3. 3.1 3+kk 100,00 7,85 Prodaný
3. 3.2 2+kk 76,39 7,85 Prodaný
3. 3.3 2+kk 64,47 6,44 Prodaný
3. 3.4 1+kk 41,28 5,85 Prodaný
3. 3.5 1+kk 40,48 5,05 Prodaný
3. 3.6 2+kk 69,26 11,00 Prodaný
3. 3.7 2+kk 69,26 11,00 Prodaný
3. 3.8 1+kk 40,48 5,05 Prodaný
3. 3.9 1+kk 39,96 4,53 Prodaný
4. 4.1 3+kk 100,00 7,85 Prodaný
4. 4.2 2+kk 76,39 7,85 Prodaný
4. 4.3 2+kk 64,47 6,44 Prodaný
4. 4.4 1+kk 41,28 5,85 Prodaný
4. 4.5.1 1+kk 40,48 5,05 Prodaný
4. 4.5.2 2+kk 69,26 11,00 Prodaný
4. 4.6.1 2+kk 69,26 11,00 Prodaný
4. 4.6.2 1+kk 40,48 5,05 Prodaný
4. 4.7 1+kk 39,96 4,53 Prodaný

* Plocha vč. balkonu m2 - je údaj vycházející z podlahové plochy bytu. Jedná se o celkovou podlahovou plochu bytu spolu s plochou balkonu/terasy. Podlahová plocha (dle nařízení vlády č. 366/2013 sb.) kromě užitných ploch všech místností bytu zahrnuje také plochy pod nosnými i nenosnými zdmi, přizdívkami a jádry tj. plochu, jejíž hranici tvoří obvodové zdi bytu. Součástí uvedené plochy celkem jsou plochy terasy/balkonu.